Hill's Prescription Diet Canine D/D Dry Duck & Rice
Suché granulové krmivo s příchutí kachny a rýže vytvořené pro podporu psů s kožními problémy a zvracením či průjmem způsobeným alergií.
| Kategorie: | Veterinární diety |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Indikace:
- Na počátku jakékoli změny na kůži
- Pruritus způsobený reakcí na krmivo nebo atopií
- Nežádoucí reakce na krmivo s dermatologickými nebo gastrointestinálními příznaky
- Kožní leishmanióza
- Použití jako eliminační dieta
Složení:
Mletá rýže, kachní moučka, živočišný tuk, hydrolyzované kuřecí maso (s nízkoumolekulární hmotností), rostlinný olej, celulóza, rybí tuk, chlorid draselný, sůl, citrát draselný,DL-metionin, taurin, uhličitan vápenatý, vitamíny a stopové prvky. Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 16,6 % | 18 % | 4,5 g |
| Tuky | 13,8 % | 15 % | 3,7 g |
| Cukry (NFE) | 55,7 % | 60,5 % | 15 g |
| Hrubá vláknina | 1,3 % | 1,4 % | 0,3 g |
| Vlhkost | 8 % | - | 2,2 g |
| Vápník | 0,74 % | 0,8 % | 199 mg |
| Fosfor | 0,56 % | 0,61 % | 151 mg |
| Sodík | 0,33 % | 0,36 % | 89 mg |
| Draslík | 0,64 % | 0,7 % | 174 mg |
| Hořčík | 0,05 % | 0,05 % | 13 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,7 % | 0,76 % | 189 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 2,98 % | 3,24 % | 805 mg |
| Taurin | 0,09 % | 0,1 % | 25 mg |
| Vitamín A | 9900 IU/kg | 10761 IU/kg | 267 IU |
| Vitamín D | 410 IU/kg | 446 IU/kg | 11 IU |
| Vitamín E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
| Vitamín C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,9 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metabolizovatelná energie:
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 370 | 402 |
| kJ/100g | 1549 | 1684 |
| Kalorie využitelné z bílkovin | 16 % | |
| Udržuje pH moči | 6,8 - 7,2 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
| Tělesná hmotnost (v kg) | Granulát v g |
|---|---|
| 2,5 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 115 |
| 10 | 140 - 195 |
| 20 | 240 - 330 |
| 30 | 325 - 450 |
| 40 | 405 - 555 |
| 50 | 475 - 660 |
| 60 + | 9 - 11 na kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
