Hill's Prescription Diet Canine T/D Dry Mini 3kg
Suché granulové krmivo pro psy malých a mini plemen pomáhající udržet zdraví dutiny ústní. Snižuje výskyt zubního plaku, zbarvení zubů a zubního kamene.
Kategorie: | Veterinární diety |
---|---|
Hmotnost: | 3.15 kg |
Položka byla vyprodána… |
Indikace:
- Pro psy se sklonem k tvorbě zubního plaku, zbarvení zubů a zubního kamene
- Pro psy se sklonem k zápachu z dutiny ústní
- Pro psy se sklonem ke gingivitis
Složení:
Mletá kukuřice, mletá rýže, kuřecí a krůtí moučka, celulózový prášek, živočišný tuk, hrachová mouka,ochucovadla, sušená celá vejce, rostlinný olej, citrát draselný, síran vápenatý, sůl, uhličitan vápenatý, taurin, L-tryptofan, vitamíny a stopové prvky. Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 15,5 % | 16,85 % | 4,42 g |
Tuky | 14,8 % | 16,09 % | 4,22 g |
Cukry | 48,7 % | 52,93 % | 13,87 g |
Hrubá vláknina | 9,4 % | 10,22 % | 2,68 g |
Vlhkost | 8 % | 8,7 % | 2,28 g |
Vápník | 0,52 % | 0,57 % | 148,15 mg |
Fosfor | 0,37 % | 0,4 % | 105,41 mg |
Sodík | 0,22 % | 0,24 % | 62,68 mg |
Draslík | 0,58 % | 0,63 % | 165,24 mg |
Hořčík | 0,07 % | 0,08 % | 19,94 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,22 % | 0,24 % | 62,68 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 2,92 % | 3,17 % | 831,91 mg |
Taurin | 0,11 % | 0,12 % | 31,34 mg |
Vitamín A | 9700 IU/kg | 10543,48 IU/kg | 276,35 IU |
Vitamín D | 420 IU/kg | 456,52 IU/kg | 11,97 IU |
Vitamín E | 600 mg/kg | 652,17 mg/kg | 17,09 mg |
Vitamín C | 70 mg/kg | 76,09 mg/kg | 1,99 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,63 mg/kg | 0,04 mg |
Metabolizovatelná energie:
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 351 | 382 |
kJ/100g | 1469 | 1596 |
Udržuje pH moči | 6,8 - 7,2 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
---|---|
1 ,5 | 35 - 50 |
2 | 45 - 60 |
2,5 | 55 - 75 |
3 | 60 - 85 |
3,5 | 70 - 95 |
4 | 75 - 105 |
5 | 90 - 125 |
6 | 105 - 140 |
7 | 115 - 160 |