Hill's Prescription Diet Canine Z/D Mini Dry
Z/D krmivo pro psy trpasličích plemen je kompletní dietetické krmivo používané pro snížení intolerance přísad a živin u dospělých psů. Toto dietetické krmivo obsahuje vybraný zdroj sacharidů a zdroj hydrolyzované bílkoviny.
| Kategorie: | Veterinární diety |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Indikace:
Klinicky ověřené krmivo Hill's Prescription Diet z/d Food Sensitivities je ideální podporou Vašeho čtyřnohého přítele při nesnášenlivosti krmiva nebo alergiích. Dietní krmivo obsahuje vybraný zdroj vysoce hydrolyzovaného proteinu a vybraný zdroj sacharidů. Tímto způsobem lze podpořit dobré přijetí a ideální stravitelnost. Nenasycené omega mastné kyseliny přispívají ke zdraví pokožky a srsti. Krmivo obsahuje také vyváženou směs vitamínů, minerálů, stopových prvků, betakarotenu a přírodních antioxidantů. Ty podporují vitální funkce Vašeho psa a normální imunitní systém.
Použití jako eliminační dieta k vyloučení nežádoucí reakce na krmivo v případech:
- Chronického pruritu
- Otitis externa
- Gastrointestinálních potíží jako zánětlivé onemocnění střev (zahrnující kolitis)
Složení:
Kukuřičný škrob, hydrolyzovaná kuřecí játra, rostlinný olej, celulóza, dihydrogenfosforečnan vápenatý,uhličitan vápenatý, chlorid draselný, sůl, DL-metionin, taurin, vitamíny a stopové prvky. Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Nutriční složení:
Průměrný obsah živin:
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 19,4 % | 21,1 % | 5,3 g |
| Tuky | 14,1 % | 15,4 % | 3,9 g |
| Cukry | 51,2 % | 55,7 % | 13,9 g |
| Hrubá vláknina | 2,1 % | 2,3 % | 0,6 g |
| Vlhkost | 8 % | - | 2,2 g |
| Vápník | 0,64 % | 0,7 % | 175 mg |
| Fosfor | 0,5 % | 0,55 % | 137 mg |
| Sodík | 0,32 % | 0,35 % | 87 mg |
| Draslík | 0,74 % | 0,8 % | 201 mg |
| Hořčík | 0,05 % | 0,06 % | 14 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,44 % | 0,48 % | 120 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,69 % | 4,01 % | 1004 mg |
| Taurin | 1110 mg/kg | 1207 mg/kg | 30 mg |
| Vitamín A | 21200 IU/kg | 23043 IU/kg | 577 IU |
| Vitamín D | 840 IU/kg | 913 IU/kg | 23 IU |
| Vitamín E | 690 mg/kg | 750 mg/kg | 19 mg |
| Vitamín C | 115 mg/kg | 125 mg/kg | 3,1 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metabolizovatelná energie:
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 367 | 399 |
| kJ/100g | 1537 | 1670 |
| Udržuje pH moči | 6,8 - 7,2 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
| Tělesná hmotnost | Granulát v g |
|---|---|
| 2,5 | 50 - 70 |
| 5 | 85 - 120 |
| 7,5 | 115 - 160 |
| 10 | 145 - 200 |
| 15 | 195 - 270 |
| 20 | 240 - 335 |
| 30 | 330 - 455 |
| 40 | 405 - 565 |
| 50 | 480 - 665 |
| 60 + | 11 na kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
