Hill's Prescription Diet Feline C/D Urinary Stress Chicken kapsička 12x85g
Součást řešení onemocnění dolního močového traktu u koček (FLUTD), včetně krystalurie, urolitiázy, uretrálních zátek, felinní idiopatické cystitidy a rozpouštění struvitů.
| Kategorie: | Veterinární diety |
|---|---|
| Hmotnost: | 1.2 kg |
| EAN: | 052742286204 |
Indikace:
Prvotní řešení při výskytu onemocnění dolního močového traktu koček (FLUTD), včetně felinní idiopatické cystitidy (FIC), krystalurie a/nebo urolitiázy a uretrálních zátek. Vhodné též k rozpouštění sterilních struvitových kamenů.
Dlouhodobé řešení u koček náchylných k:
- Felinní idiopatické cystitidě (FIC)
- Struvitovým, kalcium oxalátovým a kalcium fosfátovým krystalům a kamenům (redukce návratu)
- Uretrálním zátkám (téměř vždy spojeno s výskytem struvitových nebo kalcium fosfátových krystalů)
Složení:
Kuře (22%), vepřové, proteinový koncentrát z hrášku, pšeničná mouka, tapiokový škrob, kukuřičný škrob, losos, cukry, celulóza, minerály, sušená celá vejce, živočišný proteinový prášek, rybí olej, DL-metionin, slunečnicový olej, vitamíny, stopové prvky, kvasnice, taurin, hydrolyzát z chrupavky, mléčný proteinový hydrolyzát, L-tryptofan, hydrolyzát z korýšů. Barveno přírodním karamelem.
Nutriční složení:
| V krmivu | V sušině | na100 kcal ME | |
| Bílkoviny | 8,90 % | 42,20 % | 10,2 g |
| Tuky | 3,90 % | 18,60 % | 4,5 g |
| Cukry | 6,60 % | 31,20 % | 7,5 g |
| Hrubá vláknina | 0,40 % | 2,10 % | 0,5 g |
| Vlhkost | 79 % | - | 90,4 g |
| Vápník | 0,16 % | 0,75 % | 181 mg |
| Fosfor | 0,13 % | 0,62 % | 150 mg |
| Sodík | 0,07 % | 0,35 % | 85 mg |
| Draslík | 0,17 % | 0,82 % | 198 mg |
| Hořčík | 0,01 % | 0,06 % | 13 mg |
| Chloridy | 0,19 % | 0,91 % | 220 mg |
| Síra | 0,20 % | 0,94 % | 227 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,16 % | 0,78 % | 188 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0,73 % | 3,50 % | 844 mg |
| Taurin | 724 mg/kg | 3445 mg/kg | 83 mg |
| Tryptofan | 1040 mg/kg | 4952 mg/kg | 120 mg |
| Glukosamin | 105 mg/kg | 502 mg/kg | 12 mg |
| Chondroitin sulfát | 105 mg/kg | 502 mg/kg | 12 mg |
| Vitamin A | 17268 IU/kg | 82232 IU/kg | 1985 IU |
| Vitamin D | 238 IU/kg | 1136 IU/kg | 27 IU |
| Vitamin E | 160 mg/kg | 762 mg/kg | 18 mg |
| Beta-karoten | 0,8 mg/kg | 3,8 mg/kg | 0,09 mg |
Metabolizovatelná energie
| V krmivu | V sušině | |
| kcal/100g | 87 | 414 |
| kJ/100g | 360 | 1733 |
| Látka okyselující moč | DL- metionin | |
| Hydrolyzát mléčného proteinu | 0,25 g/kg | |
| Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Kapsičce 85g odpovídá 20g granulátu.
| Tělesná hmotnost v kg | Kapsička 85g |
| 2 kg | 1 1/2–2 |
| 3 kg | 2–3 |
| 4 kg | 2 1/2–3 1/2 |
| 5 kg | 3–4 1/2 |
| 6 kg | 3 1/2–5 |
| 7 kg + | 2/3 na 1 kg hmotnosti |
Kombinovaná krmná dávka
| Tělesná hmotnost | Kapsička 85g | Granulát v g |
| 2 kg | 1 | 15 g |
| 3 kg | 1 | 30 g |
| 4 kg | 1 | 40 g |
| 5 kg | 2 | 35 g |
| 6 kg | 2 | 45 g |
| 7 kg + | 2 | 8 g na 1 kg hmotnosti |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
