Hill's Prescription Diet Feline I/D Dry
Kompletní dietetické granulované krmivo vytvořené k podpoře koček s gastrointestinálními problémy a koček v rekonvalescenci.
| Kategorie: | Veterinární diety |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Indikace:
- Gastrointestinální potíže: gastritis, enteritis, kolitis (tj. nejčastější příčiny průjmu).
- Rekonvalescence po operacích trávicího traktu.
- Exokrinní pankreatická insuficience.
- Pankreatitis, bez hyperlipidémie.
- Rekonvalescence po menších chirurgických zákrocích a po stavech mírného oslabení.
- Kompletní strava pro koťata.
Složení:
Kuřecí a krůtí moučka, mletá kukuřice, mletá rýže, živočišný tuk, kukuřičná moučka, sušená řepná dužina,celulóza, chlorid draselný, ochucovadla, lněné semínko, síran vápenatý, sůl, L-lysin hydrochlorid, taurin,L-tryptofan, vitamíny a stopové prvky. Obsahuje antioxidanty schválené EU.
Nutriční složení:
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 38,3 % | 40,5 % | 9,8 g |
| Tuky | 18,9 % | 20 % | 4,8 g |
| Cukry | 27,9 % | 29,6 % | 7,1 g |
| Hrubá vláknina | 2,7 % | 2,9 % | 0,7 g |
| Vlhkost | 5,5 % | 1,4 | |
| Vápník | 1,07 % | 1,13 % | 272 mg |
| Fosfor | 0,81 % | 0,86 % | 206 mg |
| Sodík | 0,35 % | 0,37 % | 90 mg |
| Draslík | 1 % | 1,05 % | 254 mg |
| Hořčík | 0,07 % | 0,07 % | 18 mg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0,42 % | 0,45 % | 107 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,28 % | 3,47 % | 836 mg |
| Taurin | 0,19 % | 0,2 % | 48 mg |
| Vitamín A | 11500 IU/kg | 12169 IU/kg | 293 IU |
| Vitamín D | 480 IU/kg | 508 IU/kg | 12 IU |
| Vitamín E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 14 mg |
| Vitamín C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1,8 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metabolizovatelná energie
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100g | 392 | 415 |
| kJ/100g | 1642 | 1737 |
| Stravitelnost | bílkoviny 88 %, tuky 92 %, | cukry 90 % |
| Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
| Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 55 |
| 4 | 50 - 70 |
| 5 | 60 - 85 |
| 6 | 70 - 95 |
| 7 + | 11 - 13 na kg |
Průvodce smíšeným krmením
| Tělesná hmotnost | i/d kapsičky 85 gr |
i/d Granulát v g |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 15 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 40 |
| 5 | 2 | 35 |
| 6 | 2 | 45 |
| 7 + | 2 | 8 na kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
