Hill's Prescription Diet Feline I/D Salmon kapsička 12x85g
Kompletní dietetické krmivo ve formě kapsiček vytvořené k podpoře koček s gastrointestinálními problémy a koček v rekonvalescenci.
Kategorie: | Veterinární diety |
---|---|
Hmotnost: | 1.1 kg |
Indikace:
- Gastrointestinální potíže: gastritis, enteritis, kolitis (tj. nejčastější příčiny průjmu)
- Rekonvalescence po operacích trávicího traktu
- Exokrinní pankreatická insuficience
- Pankreatitis, bez hyperlipidémie
- Rekonvalescence po menších chirurgických zákrocích a po stavech mírného oslabení
- Kompletní strava pro koťata
Složení:
S lososem (4%): Kuřecí játra, vepřové maso, kuře, losos, tapiokový škrob, pšeničná mouka, koncentrát z rostlinného proteinu, kukuřičný škrob, glukóza, minerály, sušená celá vejce, proteinový prášek, celulóza, slunečnicový olej, vitamíny a stopové prvky. Barveno karamelem.
Nutriční složení:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 8,3 % | 38,8 % | 9,4 g |
Tuky | 4,4 % | 20,6 % | 5 g |
Cukry | 6,4 % | 30,1 % | 7,3 g |
Hrubá vláknina | 0,6 % | 2,8 % | 0,7 g |
Vlhkost | 78,6 % | ||
Vápník | 0,23 % | 1,07 % | 259 mg |
Fosfor | 0,18 % | 0,84 % | 203 mg |
Sodík | 0,09 % | 0,42 % | 101 mg |
Draslík | 0,24 % | 1,12 % | 270 mg |
Hořčík | 0,02 % | 0,09 % | 23 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,12 % | 0,57 % | 137 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0,77 % | 3,62 % | 872 mg |
Taurin | 613 mg/kg | 2863 mg/kg | 69 mg |
Vitamín A | 16900 IU/kg | 78935 IU/kg | 1903 IU |
Vitamín D | 260 IU/kg | 1214 IU/kg | 29 IU |
Vitamín E | 160 mg/kg | 747 mg/kg | 18 mg |
Vitamín C | 32 mg/kg | 150 mg/kg | 3,6 mg |
Beta-karoten | 0,48 mg/kg | 2,24 mg/kg | 0,05 mg |
Metabolizovatelná energie:
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 89 | 415 |
kJ/100g | 372 | 1735 |
kcal / kapsička | 76 | |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší 1,2. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost..
Tělesná hmotnost v kg | Kapsička 85g |
---|---|
2 | 1 1/2 - 2 1/4 |
3 | 2 1/4 - 3 |
4 | 2 2/3 - 3 2/3 |
5 | 3 1/4 - 4 1/3 |
6 | 3 2/3 - 5 |
7 + | 2/3 na kg |
Průvodce smíšeným krmením
Tělesná hmotnost v kg | i/d Kapsička | i/d Granulát v g |
---|---|---|
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 35 |
6 | 2 | 45 |
7 + | 2 | 8 na kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.