Hill's Prescription Diet Feline J/D Dry 1,5 kg
Suché granulové krmivo vytvořené pro zlepšení pohybu, běhu i chůze po schodech Vaší kočky, díky snížení bolesti a ochraně zdravých chrupavek.
Kategorie: | Veterinární diety |
---|---|
Hmotnost: | 1.6 kg |
Indikace:
- Podpora kloubů
Složení:
Kuře (min. kuřete 26 %): Mletá kukuřice, kuřecí a krůtí moučka, kukuřičný lepek, živočišný tuk, mletá rýže, rybí tuk, sušená řepná dužina, hrachová moučka, L-lysin hydrochlorid, ochucovadla, DL-metionin, uhličitan vápenatý, rostlinný olej, doplněk L-karnitinu, chlorid draselný, taurin, sůl, L-tryptofan, L-threonin, vitamíny a stopové prvky. Přírodní konzervace směsí tokoferolů, kyselinou citronovou a rozmarýnovým extraktem.
Nutriční složení:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
---|---|---|---|
Bílkoviny | 32,2 % | 34,2 % | 8 g |
Tuky | 20,4 % | 21,7 % | 5 g |
Cukry | 33,9 % | 36 % | 8,4 g |
Hrubá vláknina | 2,2 % | 2,4 % | 0,6 g |
Vlhkost | 6 % | - | |
Vápník | 0,84 % | 0,9 % | 209 mg |
Fosfor | 0,64 % | 0,68 % | 157 mg |
Sodík | 0,28 % | 0,3 % | 69 mg |
Draslík | 0,69 % | 0,74 % | 172 mg |
Hořčík | 0,07 % | 0,07 % | 17 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 1,14 % | 1,2 % | 282 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3,75 % | 4 % | 928 mg |
DHA | 0,28 % | 300 mg/100 g | 70 mg |
Taurin | 2065 mg/kg | 2197 mg/kg | 51 mg |
L-karnitin | 515 mg/kg | 548 mg/kg | 13 mg |
Glukosamin | 1034 mg/kg | 1100 mg/kg | 26 mg |
chondroitin sulfát | 875 mg/kg | 931 mg/kg | 22 mg |
Vitamin A | 6945 IU/kg | 7389 IU/kg | 171 IU |
Vitamin D | 571 IU/kg | 608 IU/kg | 14 IU |
Vitamín E | 625 mg/kg | 665 mg/kg | 15 mg |
Vitamín C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 2 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Metabolizovatelná energie
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 404 | 430 |
kJ/100g | 1692 | 1800 |
Udržuje pH moči | 6,2 - 6,4 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
---|---|
2 | 25 - 35 |
3 | 35 - 50 |
4 | 45 - 65 |
5 | 55 - 75 |
6 | 60 - 85 |
7 + | 9 - 12 na kg |
Průvodce smíšeným krmením
Tělesná hmotnost v kg | Konzervy 156g | Granulát v g |
---|---|---|
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1/2 | 25 |
4 | 1/2 | 35 |
5 | 1 | 25 |
6 | 1 | 35 |
7 + | 1 | 6 - 7 na kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.