Hill's Prescription Diet Feline K/D Beef kapsička 12x85g
Kompletní krmivo ve formě kapsičky pro podporu renálních funkcí v případech chronické nebo dočasné renální nedostatečnosti u dospělých koček.
Kategorie: | Veterinární diety |
---|---|
Hmotnost: | 1.2 kg |
Položka byla vyprodána… |
Indikace:
- Chronické onemocnění ledvin
- Srdeční nedostatečnost
- Urátová urolitiáza a cystinová urolitiáza
Složení:
Kuře, vepřové, hovězí (4%), kukuřičný škrob, pšeničná mouka, tapiokový škrob, cukry, minerály a stopové prvky, vitamíny, losos, rybí olej, živočišný proteinový prášek, slunečnicový olej, proteinový koncentrát z hrášku. Barveno oxidem železitým a přírodním karamelem.
Nutriční složení:
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
Bílkoviny | 6,10% | 28,60% | 6,6 g |
Tuky | 4,80% | 22,10% | 5,1 g |
Cukry | 9% | 41,70% | 9,6 g |
Hrubá vláknina | 0,50% | 2,40% | 0,5 g |
Vlhkost | 78,50% | 84,4 g | |
Vápník | 0,17% | 0,78% | 180 mg |
Fosfor | 0,09% | 0,42% | 96 mg |
Sodík | 0,05% | 0,24% | 56 mg |
Draslík | 0,18% | 0,84% | 194 mg |
Hořčík | 0,01% | 0,05% | 12 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0,14% | 0,36% | 84 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 0,77% | 3,58% | 828 mg |
Taurin | 530 mg/kg | 2465 mg/kg | 57 mg |
Vitamín A10 | 13266 IU/kg | 61704 IU/kg | 1426 IU |
Vitamín10 | 195 IU/kg | 909 IU/kg | 21 IU |
Vitamín10 | 125 mg/kg | 581 mg/kg | 13 mg |
Vitamín C10 | 20 mg/kg | 93 mg/kg | 2,2 mg |
Beta-karoten | 0,3 mg/kg | 1,4 mg/kg | 0,03 mg |
Metabolizovatelná energie
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 93 | 433 |
kJ/100g |
491 |
2163 |
kcal/kapsička | 79 | 367 |
Non-Kalorie využitelné z bílkovin | 77% | |
Udržuje pH moči | 6,6 - 6,9 |
Dávkování:
Následující dávkování je pouze orientační, protože potřeby koček se liší. Dávkování by mělo být upraveno tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost.
Tělesná hmotnost v kg | Kapsička 85g |
2 | 1 1/2 - 2 |
3 | 2 - 2 2/3 |
4 | 2 1/2 - 3 1/2 |
5 | 3.IV |
6 | 3 1/2 - 4 2/3 |
7 + | 1/2 na kg |
Průvodce smíšeným krmením
Tělesná hmotnost v kg | Kapsička 85g | Granulát v g |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 30 |
4 | 1 | 40 |
5 | 2 | 30 |
6 | 2 | 40 |
7 + | 2 | 8 na kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.