Hill's Prescription Diet Feline Y/D Dry
Kompletní krmivo na podporu koček s hypertyreózou.
| Kategorie: | Veterinární diety |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Indikace:
- Podpora koček s hypertyreózou.
Složení:
Kukuřičná glutenová moučka, kukuřice, živočišný tuk, sušená celá vejce, lněné semínko, L-lyzin, ochucovadlo, minerály, rybí tuk, DL-metionin, L-karnitin, rýže, taurin, vitamíny a stopové prvky. S přírodními konzervanty a přírodními antioxidanty.
Nutriční složení:
PRŮMĚRNÝ OBSAH ŽIVIN
| V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Bílkoviny | 32 % | 34,04 % | 7,57 g |
| Tuky | 23,4 % | 24,89 % | 5,53 g |
| Cukry (NFE) | 32 % | 34,04 % | 7,57 g |
| Vláknina (hrubá) | 1 % | 1,06 % | 236,41 mg |
| Vlhkost | 6 % | 1,42 g | |
| Vápník | 0,8 % | 0,85 % | 189,13 mg |
| Fosfor | 0,57 % | 0,61 % | 134,75 mg |
| Sodík | 0,24 % | 0,26 % | 56,74 mg |
| Draslík | 0,85 % | 0,9 % | 200,95 mg |
| Hořčík | 0,07 % | 0,07 % | 16,55 mg |
| Jód | 0,18 mg/kg | 0,19 mg/kg | 4 ug |
| Omega-3 mastné kyseliny | 1,01 % | 1,07 % | 238,77 mg |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3,63 % | 3,86 % | 858,16 mg |
| Taurin | 1974 mg/kg | 2100 mg/kg | 46,67 mg |
| L-karnitin | 500 mg/kg | 531,91 mg/kg | 11,82 mg |
| Vitamín A | 13623 IU/kg | 14492,55 IU/kg | 322,06 IU |
| Vitamín D | 1316 IU/kg | 1400 IU/kg | 31,11 IU |
| Vitamín E | 610 mg/kg | 648,94 mg/kg | 14,42 mg |
| Vitamín C | 110 mg/kg | 117,02 mg/kg | 2,6 mg |
| Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
METABOLIZOVATELNÁ ENERGIE
| V krmivu | V sušině | |
|---|---|---|
| kcal/100 g | 423,1 | 450,1 |
| kJ/100 g | 1770 | 1883 |
Dávkování:
Nahrazování konzerv nebo granulátu podobnými produkty je zbytečné a může snížit účinek krmiva.
Následující dávkování je pouze orientační a mělo by být upraveno tak, aby byla udržena optimální hmotnost. Pokud podáváte krmivo poprvé, přimíchávejte vzrůstající množství nového krmiva do starého a snižujte množství starého až dojde k jeho úplnému nahrazení v průběhu 7 dní.
156g konzerva odpovídá 48 g granulátu.
| Tělesná hmotnost v kg | Granulát v g |
|---|---|
| 2 | 30 - 40 |
| 3 | 40 - 50 |
| 4 | 45 - 65 |
| 5 | 55 - 75 |
| 6 + | 11 na kg |
Průvodce smíšeným krmením
| Tělesná hmotnost v kg | Konzervy 156g | Granulát v g |
|---|---|---|
| 2 | 1/3 | + 15 |
| 3 | 1/2 | + 20 |
| 4 | 1/2 | + 30 |
| 5 | 1/2 | + 40 |
| 6 + | 1 | + 6 na kg |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
